Tarieven en formaten
Mediakit
Klik op de afbeelding om de mediakit te downloaden.
Tarieven en formaten
Posities | Formaat | Tarief CPM/Fixed |
---|---|---|
Leaderboard | 728×90 | € 15 CPM |
Medium Rectangle | 300×250 | € 23 CPM |
Half page | 300×600 | € 27 CPM |
Billboard | 970×250 | € 27 CPM |
Mobile | 320×50 | € 18 CPM |
Takeover | – | Op aanvraag |
Advertorial | – | € 1.250 Fixed (w) |
Winactie | – | € 1.000 Fixed (m) |
Sponsored content | – | € 1.750 Fixed (m) |
Social only | – | € 700 Fixed (w) |
Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.