Tarieven en formaten online
Posities | Formaat | Tarief CPM/Fixed |
---|---|---|
Homepage take-over | – | Op aanvraag |
Billboard | 970×250 | € 27 CPM |
Leaderboard | 728×90 | € 15 CPM |
Medium rectangle | 300×250 | € 23 CPM |
Half page AD | 300×600 | € 27 CPM |
Mobile leaderboard | 320×50 | € 18 CPM |
Nieuwsbrief banner | 300×250 | € 1.000 Fixed (w) |
Online advertorial | – | € 1.250 |
Online branded content | – | € 1.750 |
Social Post | – | € 900 |
Nieuwsbrief advertorial | – | € 1.500 |
Online winactie (P/M) | – | € 1.000 |
Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.