Tarieven en formaten online
Posities | Formaat | Tarief CPM/Fixed |
---|---|---|
Homepage take-over | – | Op aanvraag |
Billboard | 970×250 | € 54 CPM |
Leaderboard | 728×90 | € 30 CPM |
Medium rectangle | 300×250 | € 45 CPM |
Half page AD | 300×600 | € 54 CPM |
Mobile leaderboard | 320×50 | € 36 CPM |
Nieuwsbrief banner | 300×250 | € 500 Fixed (w) |
Online advertorial | – | € 3.500 |
Online branded content | – | € 4.900 |
Social Post | – | € 3.200 |
Nieuwsbrief advertorial | – | € 1.000 |
Online winactie (P/M) | – | € 2.800 |
Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.